| Preisliste Hochdosis-Vitamin C-Infusion Pascorbin® 7,5 | |||||||
| 1 Hochdosis-Vitamin-C-Infusion (Pascorbin® 7,5g) | |||||||
| GOÄ | Anzahl | Beschreibung der Leistung | Satz | Einzelpreis | |||
| 1 | 1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 2,3 | 10,72 | EUR | ||
| 271 | 1 | Infusion, intravenös, bis zu 30 Min. Dauer | 2,3 | 16,09 | EUR | ||
| 1 | Pascorbin® 7,5 g 50 ml Infusionslösung | 1 | 14,00 | 14,00 | EUR | ||
| 1 | Infusionslösung NaCl 0,9% 100 ml | 1 | 2,50 | 2,50 | EUR | ||
| 1 | Transferset | 1 | 1,30 | 1,30 | EUR | ||
| 1 | Intrafix® Infusionssystem | 1 | 1,99 | 1,99 | EUR | ||
| 1 | Butterfly® Infusionskanyle | 1 | 1,00 | 1,00 | EUR | ||
| 47,60 | EUR | ||||||
| 3 Hochdosis-Vitamin-C-Infusionen (Pascorbin® 7,5g) | |||||||
| GOÄ | Anzahl | Beschreibung der Leistung | Satz | Einzelpreis | |||
| 1 | 1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 2,3 | 10,72 | 10,72 | EUR | |
| 271 | 3 | Infusion, intravenös, bis zu 30 Min. Dauer | 1,5 | 10,49 | 31,48 | EUR | |
| 3 | Pascorbin® 7,5g 50 ml Infusionslösung | 1 | 14,00 | 42,00 | EUR | ||
| 3 | Infusionslösung NaCl 0,9% 100 ml | 1 | 2,50 | 7,50 | EUR | ||
| 3 | Transferset | 1 | 1,30 | 3,90 | EUR | ||
| 3 | Intrafix® Infusionssystem | 1 | 1,99 | 5,97 | EUR | ||
| 3 | Butterfly® Infusionskanyle | 1 | 1,00 | 3,00 | EUR | ||
| 104,57 | EUR | ||||||
| Kosten je Infusion bei 3 Infusionen: | 34,86 | EUR | |||||
